Описание
«Житомир-12М» (одноконтурный) |
«Житомир-12ВМ» (двухконтурный) |
«Житомир-16М» (одноконтурный) |
«Житомир-16ВМ» (двухконтурный) |
|
Вид топлива | Антрацит (уголь); Дрова | |||
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 78 | |||
Теплоноситель | Вода pH7+03 | |||
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 | |||
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 | |||
Робочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,1 (1) | |||
Розряжение за котлом, Па, не более | 25 | |||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 12 | 16 | ||
Отапливаемая площадь, м2, до | 120 | 160 | ||
Объем воды в котле, л | 32 | 31 | 37 | 36 |
Производительность второго контура, л/час | — | 230 | — | 300 |
Продолжительность рабочего цикла, часов (на антраците) | 8 | |||
Объем загружаемого топлива, м3 (л) | 0,037 (37) | |||
Расход антрацита, кг/час | 1,8 | 2,4 | ||
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 | |||
Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 1210х460х640 | 1270х460х640 | ||
Масса котла, не более, кг | 110 | 113 | 116 | 119 |
Возможна установка регулятора температуры!