Описание
Твердотопливный котел Альтеп КТ-3Е 250 кВт
Котел на угле КТ-3Е 125-350 оснащен пятиканальным теплообменником.Уникальная высокоэффективная конструкция позволила добиться максимального уровня КПД.
Отвечает всем стандартам безопасности и экологическим стандартам.Минимальный показатель коэффициента полезного действия – 83%.Автоматическая регулировка необходимой температуры осуществляется микропроцессором.Широкий спектр применяемого топлива (уголь, брикеты, кусковой торф, древесные поленья).
Преимущества:
- КПД 83%
- Автоматическая регулировка температуры
- Одной загрузки хватает от 8 до 24 часов
- Гарантия 3 года
- Увеличенная топка
Технические характеристики:
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла КТ-3 | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Площадь теплообменника | м2 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 37,0 | 45,0 |
КПД, не меньше | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Продолжительность сгорания топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Размеры топки | |||||||||
глубина | мм | 700 | 780 | 790 | 830 | 920 | 1010 | 1350 | 1500 |
объем | дм3 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 | 2060 | 3050 |
Водяная емкость котла | л | 504 | 542 | 660 | 869 | 1088 | 1245 | 970 | 1200 |
Вес котла без води | кг | 1420 | 1560 | 1860 | 2200 | 2800 | 3150 | 2640 | 3380 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 | 485 | 805 |
Внешние размеры борова | мм | 290 x290 | 290 x290 | 340 x340 | 390 x390 | 440 x440 | 480 x480 | 498 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 795 | 795 | 1103 | 1460 | 1867 | 2228 | 1885 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 320 | 320 | 375 | 435 | 490 | 535 | 500 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Купить твердотопливный котел «Альтеп КТ-3Е 250 кВт», Вы сможете в нашем интернет-магазине «Как утеплить дом». Отличное качество и низкая цена – всё это разработано именно для Вас. Наш интернет-магазин «Как утеплить дом», осуществляет доставку в любую точку Украины удобным для Вас способом. Вам стоит только выбрать позицию из нашего оборудования и поместить в «корзину», таким образом осуществив заказ. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы всегда сможете обратиться к нам за информационной помощью по указанным номерам телефонов (097)-751-24-28, (063)-973-57-33, 612-685, написав на почту kakuteplitdom@gmail.com или в ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКЕ.