Описание
Стальной котел на дровах DREW-MET MJ-1 28 кВт
Котлы типа MJ-1 – это проверенная конструкция приспособлена к верхнему сжиганию топлива, с большой камерой загрузки и легко доступным способом чистки котла (чистка происходит спереди котла). Устройство котла спроектировано так, чтобы пламя, при сгорании топлива, соприкасалось с как можно большей площадью котла. Котел также имеет подвижные чугунные колосники, которые очень эффективно отбирают тепловую энергию при горении. Благодаря применению четырех уровневых водных теплообменников, расположенных горизонтально, котлы имеют КПД до 83 %.
Котлы находят применение в установках центрального отопления, в жилых домах, мастерских, промышленных и общественных зданиях.
Преимущества:
- Аттестованная котловая сталь толщиной 6 мм
- 4 года гарантии на плотность теплообменника
- Подвижная колосниковая решетка
- Увеличенная камера сгорания Колосниковая водяная решетка
- 20 лет постоянного совершенствования товаров
- Регулирование сжигания в ручную или регулятором тяги
- Широкий выбор мощностей
- Увеличенные засыпные дверцы камеры сгорания
- Легкое обслуживание и управление котлом
Технические характеристики:
Технические данные | Ед. изм | MJ-1 | |||||
Площадь теплообменника | м2 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Номинальная мощность | кВт | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 48 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 200 | до 230 | до 270 | до 330 | до 380 | до 420 |
А — Высота котла до источника питания | мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1440 |
В — Высота котла | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1420 |
С — Ширина котла | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 575 | 625 |
D -Длина котла | мм | 510 | 585 | 640 | 690 | 790 | 790 |
Е — Общая длина котла (дымоход-ручки) | мм | 950 | 1020 | 1180 | 1200 | 1230 | 1250 |
F -1 Высота камеры | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 540 |
G — 2 Высота камеры | мм | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 420 |
Н — Длина камеры | мм | 360 | 440 | 500 | 550 | 650 | 650 |
I — Высота до середины дымохода | мм | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1155 |
J — Высота до нижнего края дымохода | мм | 1035 | 1035 | 1035 | 1025 | 1040 | 1070 |
К — Высота до середины обратки | мм | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
L — Высота ножки котла | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
М — Ширина камеры котла | мм | 315 | 315 | 365 | 365 | 385 | 435 |
Размеры отверстия загрузки | мм | 315×220 | 315×220 | 365×235 | 365×235 | 385×235 | 385×235 |
Объем засыпной камеры | дм3 | 38 | 47 | 62 | 68 | 85 | 90 |
Обьем воды | л | 52 | 60 | 73 | 85 | 94 | 112 |
Поперечное сечение дымохода | мм | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | 220×170 | 220×170 |
Вес котла | кг | 340 | 350 | 370 | 390 | 420 | 450 |
Диаметр подачи и обратки | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мин.сечение дымохода/Мин.Высота | мм/м | 20×20Ø22/6 | 21×21Ø24/6 | 22×22Ø25/7 | 23×23Ø26/8 | 25×25Ø28/9 | 25×25Ø28/9 |
Необходимая тяга газов сгорания | мБар | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Купить стальной котел на дровах DREW-MET MJ-1 28 кВт. Вы сможете в нашем интернет-магазине «Как утеплить дом». Отличное качество и низкая цена – всё это разработано именно для Вас. Наш интернет-магазин «Как утеплить дом», осуществляет доставку в любую точку Украины удобным для Вас способом. Вам стоит только выбрать позицию из нашего оборудования и поместить в «корзину», таким образом осуществив заказ. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы всегда сможете обратиться к нам за информационной помощью по указанным номерам телефонов (097)-751-24-28, (063)-973-57-33, 612-685, написав на почту kakuteplitdom@gmail.com или в ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКЕ.