Описание
Котел длительного горения Альтеп КТ-2Е 62 кВт
Твердотопливные котлы Альтеп серии КТ-2Е постоянно удерживаемый высокий КПД – 83%.Эффективный процесс сгорания топлива за счет распределения подачи воздуха в топку. КТ-2Е оборудован вентилятором и контролирующим микропроцессором, который автоматизирует работу котла.
Быстрая очистка зольника (котел оснащен специальным люком на лицевой части).Четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах.Большая длительность работы оборудования (до 48 часов) при одной загрузке топлива.
Универсальность котла – возможность использовать различные виды топлива, независимо от качества.Высокие эксплуатационные и экономические характеристики не представляет опасность для окружающей среды.
Преимущества:
- Высокий КПД – 83%;
- Оборудован вентилятором и программатором;
- Четырехуровневая конвекционная часть;
- Длительность работы оборудования от 8 до 48 часов;
- Возможность использовать различные виды топлива.
Технические характеристики:
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов отопления KT-2E | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
КПД, не меньше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Продолжительность сгорания топлива | час | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 | 8-24 |
Размеры топки | ||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 |
объем | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
Вес котла без води | кг | 360 | 400 | 440 | 490 | 600 | 680 | 770 | 1020 | 1180 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 |
Внешние размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Купить котел длительного горения «Альтеп КТ-2Е 62 кВт», Вы сможете в нашем интернет-магазине «Как утеплить дом». Отличное качество и низкая цена – всё это разработано именно для Вас. Наш интернет-магазин «Как утеплить дом», осуществляет доставку в любую точку Украины удобным для Вас способом. Вам стоит только выбрать позицию из нашего оборудования и поместить в «корзину», таким образом осуществив заказ. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы всегда сможете обратиться к нам за информационной помощью по указанным номерам телефонов (097)-751-24-28, (063)-973-57-33, 612-685, написав на почту kakuteplitdom@gmail.com или в ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКЕ.