
[wzslider info=»true» lightbox=»true»]

Цена: 1960 грн. Заказать газовый стальной котёл «Данко-8» с автоматикой безопасности и регулирования KAРE (Польша), Вы всегда сможете в нашем интернет-магазине «Как утеплить дом». Это одноконтурный стальной котёл «Данко 8», мощностью 8 кВт. И площадью обогрева до 70 кв.м. Купить газовый котёл «Данко 8», Вы сможете поместив его в «Корзину» и затем оформив заказ на нашем сайте.
Технические характеристики:
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Максимальное давление природного газа , Па | 1764 |
| Номинальное давление природного газа , Па | 1274 |
| Минимальное давление природного газа , Па | 635 |
| Площадь обогрева , м 2 | 70 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 40÷90 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 8 |
| Коэффициент полезного действия , % | 92 |
| Объем одного котла , м3 | 0,12 |
| Номинальный расход газа , м3/час ±10% | 0,9 |
| Тепловыделение наружными поверхностями котла , кВт, не более | 1,1 |
| Разжижение за котлом , Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 110 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,15 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 90 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к системе газоснабжения , мм | 15 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 50 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к дымоходу , мм | 80 |
| Глубина , мм, не более | 497 |
| Ширина , мм, не более | 275 |
| Высота , мм, не более | 850 |
| Масса котла , кг | 50,5 |
[quickshop product=»Газовый стальной котёл «Данко 8»»]