
[wzslider info=»true» lightbox=»true»]

Цена: 2370 грн. Газовый двухконтурный котёл «Данко 8В» (автоматика СИТ), отлично подойдёт для помещения с отапливаемой площадью до 70 кв.м. Заказать газовый стальной двухконтурный котёл «Данко 8В», который не только будет отапливать Ваше помещение, но и обеспечивать подачей горячей воды.
Технические характеристики:
| Вид газа | Природный ГОСТ 5542 |
| Максимальное давление природного газа , Па | 1764 |
| Номинальное давление природного газа , Па | 1274 |
| Минимальное давление природного газа , Па | 635 |
| Площадь обогрева , м 2 | 70 |
| Диапазон регулирования температуры на выходе из котла , °C | 40÷90 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 8 |
| Максимальный расход воды в режиме гарячего водоснабжения , кг/ч (при разнице Т=35 °С) | 197 |
| Коэффициент полезного действия , % | 91,5 |
| Номинальный расход газа , м3/час ±10% | 0,9 |
| Разжижение за котлом , Па, не более | 25 |
| Тепловыделение наружными поверхностями котла , кВт, не более | 1,1 |
| Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 110 |
| Максимальное давление воды в системе гарячего водоснабжения , МПа, не более | 0,6 |
| Рабочее давление воды , МПа | 0,15 |
| Температура воды на выходе из котла , °C | 90 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения , мм | 50 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к системе гарячего водоснабжения , мм | 15 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к дымоходу , мм | 110 |
| Диаметры подсоеденительных патрубков, (условный проход) к системе газоснабжения , мм | 15 |
| Глубина , мм, не более | 497 |
| Ширина , мм, не более | 275 |
| Высота , мм, не более | 850 |
| Масса , кг, не более | 53 |
[quickshop product=»Газовый стальной котёл «Данко 8В»»]